Tänze, die wir in 2022, 2021 und 2020 gelernt haben
Die Tänze sind chronologisch gelistet, der zuletzt gelehrte steht an erster Stelle
Tänze_2022__/Video________ | Choreograf_____/Steps______________________________________ | Level____ | Ü-Tag______ |
Imp | Do | ||
Imp | Do | ||
Int | Mi | ||
Imp | Do | ||
F4bulous Four, Jo Kinser, Ivonne Verhagen, Rhoda Lai & Heather Barton | Int | Mi | |
Beg | Mo | ||
Int | Do | ||
Beg | Mo | ||
Low-Int | Mi, Do | ||
Int | Mi | ||
Beg | Mo, Do | ||
Low-Int | Do | ||
Int | Mi | ||
Daniel Trepat, José Miguel Belloque Vane & Jean-Pierre Madge | Imp | Mo | |
Adv | Mi | ||
Low-Int | Do | ||
Int | Mi | ||
Imp | Mo | ||
Low-Int | Do | ||
Int | Mi | ||
Imp | Mo, Do | ||
Imp | Do | ||
Int | Mi | ||
Tänze_2021__/Video___ | Choreograf_____/Steps__________________<<<<<_______ | Level__ | Ü-Tag____ |
Imp | Do | ||
Beg | Mo | ||
Int | Do | ||
Adv | Mi | ||
Imp | Mo | ||
High-Imp | Do | ||
High-Beg | Do | ||
Int | Mi | ||
Beg | Mo | ||
Int | Mi | ||
High-Imp | Do | ||
Beg | Mo | ||
Adv | Mi | ||
Beg | Mo | ||
Int | Mi | ||
High-Imp | Do | ||
Int | Do | ||
Imp | Do | ||
Imp | Mo | ||
Adv | Mi | ||
Int | Mi | ||
Low-Int | Do | ||
Beg | Mo | ||
Adv | Mi | ||
Imp | Mo, Mi, Do | ||
Imp | Do | ||
____
Tänze_2020__/Video__________ | Choreograf_____/Steps__________________<<<<<_______ | Level__ | Ü-Tag__ |
Gregory Danvoie, Heather Barton, Alison Johnstone, Jo Kinser, Sobrielo Philip Gene, Amanda Rizzello, Ivonne Verhagen & Colin Ghys | Int | Mi | |
Low-Int | Do | ||
High-Beg | Mo, MoBB | ||
Int | Mi | ||
Low-Int | Do | ||
Imp | Mo | ||
Imp | Do | ||
Beg | Mo, MoBB | ||
Adv | Mi | ||
Imp | Mo | ||
Int | Do | ||
Int | Mi | ||
Beg | Mo, MoBB | ||
Int | Mi | ||
Imp | Mi, Do | ||
Int | Mi | ||
Imp | Mo, MoBB, Do | ||
Imp | Do | ||
Imp | Mo | ||
Int | Mi | ||
Beg | Mo | ||
Beg | Mo | ||
Imp | Do | ||
Adv | Mi | ||
Imp | Do | ||
José Miguel Belloque Vane, JP Madge, Tim Johnson, Rebecca Lee & D. Trepat | Int | Mi | |
Imp | Mo | ||
Imp | Do | ||
Adv | Mi | ||