Montag: Level - Beginner bis Improver 06.07.2026
Tanz------------------------ - | Choreograf--------------------- -- - | Level---- | |
1 | Hoedown | Gary O'Reilly | Beg |
2 | Shaky Breaky Heart | Mark Furnell & Chris Godden | Imp |
3 | Sapphire | Mark Furnell & Chris Godden | Imp |
4 | Love Potion 666 | Rob Fowler | Beg |
5 | Opalite | Simon Ward | Imp |
6 | Come Dance With Me | Jo Thompson | Beg |
7 | Dads Don't Die | Ivonne Verhagen | A-Beg |
8 | Stumblin' in AB | Joan Morro | A-Beg |
9 | Jazz It Up | Rob Fowler | Imp |
10 | Get on Your Feet | Debbie Rushton | Imp |
Mittwoch: Level - Intermediate bis Advanced 08.07.2026
-- | Tanz - | Choreograf - | Level--- |
1 | Golden X | Roy Hadisubroto & Fiona Hadisubroto | Adv |
2 | Feel Good Friday | Simon Ward | Adv |
3 | This Is My Vow | Marlon Ronkes & Romain Brasme | Low-Adv |
4 | Ordinary | Gregory Danvoie & Amanda Rizzello | Adv |
5 | Whispers of Forever | Grace David & Jef Camps | Adv |
6 | Sweet Portland Dreams | Amy Glass , Rebecca Lee, Jean-Pierre Madge, Guyton Mundy, Simon Ward & Niels Poulsen | Int |
7 | For The Glory | Marlon Ronkes & Romain Brasme | Low-Adv |
8 | The Vibe | Tim Johnson | Int |
9 | Foolish Feelings | Fred Whitehouse & Niels Poulsen | Int |
10 | I Believe | Simon Ward | Int |
Donnerstag: Level - Improver bis Intermediate 09.07.2026
Tanz- | Choreograf- --- -------------------- | Level | |
1 | The Vibe | Tim Johnson | Int |
2 | Sticks and Stones | Maddison Glover, Simon Ward & Niels P. | Int |
3 | I'm a Survivor | Sebastian Buttgereit | Int |
4 | This One Is For You | Simon Ward | Int |
5 | Opalite | Simon Ward | Imp |
6 | Hold Me NOW | Jonas Dahlgren, Raymond Sarlemijn & Roy Hadisubroto | Imp |
7 | Get on Your Feet | Debbie Rushton | Imp |
8 | Liquor Talking | Maddison Glover | Int |
9 | Up | Melissa Miller & Mads Rasmussen | High-Imp |
10 | Heel, Toe, Rodeo | Gary O'Reilly | Imp |
--------------------------------------------------------------- |